最大輸入電壓: 8.5V;
珀?duì)栙N對數(shù):71對;
尺寸:18mm*18mm、23mm*23mm、30mm*30mm可選;
常規(guī)款溫度范圍:-55~85℃;
高溫款溫度范圍:-55~200℃;
成本低廉;
使用壽命長;
密封與不密封可選;
說明書預(yù)覽
庫存:8 個(gè)
視頻演示:
產(chǎn)品簡介:
TEC是利用半導(dǎo)體材料珀?duì)柼瞥傻,是通過改變輸入電流的方向來實(shí)現(xiàn)對目標(biāo)物體進(jìn)行加熱或制冷的。我們的TEC系列產(chǎn)品有密封和不密封兩種封裝,密封的TEC擁有防水防塵等特點(diǎn),而不密封的TEC則散熱效果更好,效率更高。
我們的TEC系列產(chǎn)品,擁有型號齊全,尺寸多樣,品質(zhì)穩(wěn)定等特點(diǎn),且出廠前均經(jīng)過嚴(yán)格的測試、篩選,確保每個(gè)出廠的產(chǎn)品品質(zhì)精良。
應(yīng)用領(lǐng)域:
此模塊廣泛應(yīng)用在諸多領(lǐng)域,如控制激光系統(tǒng)溫度,冰箱制冷,飲水機(jī)加熱,空調(diào)和電腦CPU溫度調(diào)節(jié),固體激光器溫度控制,光學(xué)元件溫度調(diào)節(jié)等。
最大輸入電壓: 8.5V;
珀?duì)栙N對數(shù):71對;
尺寸:18mm*18mm、23mm*23mm、30mm*30mm可選;
常規(guī)款溫度范圍:-55~85℃;
高溫款溫度范圍:-55~200℃;
成本低廉;
使用壽命長;
密封與不密封可選;
主要參數(shù):
型號 | 電流 (A) | 電壓 (V) | 功率(W) | 溫差(°C) | 尺寸 (mm) | 備注 | |||
Lc | Lh | W | H | ||||||
ATE1-71-1AS | 1 | 8.5 | 5.6 | 63 | 23 | 23 | 5.07 | 密封 | |
ATE1-71-1.9A | 1.9 | 9 | 11.7 | 74.5 | 18 | 18 | 3.8 | 不密封 | |
ATE1-71-2AS | 2 | 8.5 | 11.2 | 63 | 23 | 23 | 3.69 | 密封 | |
ATE1-71-2BS | 2 | 8.5 | 11.2 | 63 | 30 | 30 | 4.20 | 密封 | |
ATE1-71-3A | 3 | 8.5 | 15.8 | 64 | 23 | 23 | 3.34 | 不密封 | |
ATE1-71-3AS | 3 | 8.5 | 15.8 | 63 | 23 | 23 | 3.60 | 密封 | |
ATE1-71-3B | 3 | 8.5 | 16.6 | 64 | 30 | 30 | 4.80 | 不密封 | |
ATE1-71-3BS | 3 | 8.5 | 16.8 | 63 | 30 | 30 | 4.80 | 密封 | |
ATE1-71-4A | 4 | 8.5 | 21.1 | 64 | 23 | 23 | 3.20 | 不密封 | |
ATE1-71-4AS | 4 | 8.5 | 21.1 | 63 | 23 | 23 | 3.20 | 密封 | |
ATE1-71-4B | 4 | 8.5 | 21.1 | 64 | 30 | 30 | 4.40 | 不密封 | |
ATE1-71-4BS | 4 | 8.5 | 22.4 | 63 | 30 | 30 | 4.40 | 密封 | |
ATE1-71-5AS | 5 | 8.5 | 26.3 | 63 | 23 | 23 | 3.18 | 密封 | |
ATE1-71-5B | 5 | 8.5 | 29.1 | 64 | 30 | 30 | 4.11 | 不密封 | |
ATE1-71-6AS | 6 | 8.5 | 34.1 | 63 | 30 | 30 | 4.00 | 密封 | |
ATE1-71-7AS | 7 | 8.5 | 40.3 | 63 | 30 | 30 | 3.50 | 密封 | |
ATE1-71-8AS | 8 | 8.5 | 44.8 | 63 | 30 | 30 | 3.40 | 密封 | |
ATE1-71-1ASH | 1 | 8.5 | 5.6 | 63 | 23 | 23 | 5.07 | 密封 | |
ATE1-71-2ASH | 2 | 8.5 | 11.2 | 63 | 23 | 23 | 3.69 | 密封 | |
ATE1-71-2BSH | 2 | 8.5 | 11.2 | 63 | 30 | 30 | 4.20 | 密封 | |
ATE1-71-3AH | 3 | 8.5 | 15.8 | 63 | 23 | 23 | 3.34 | 不密封 | |
ATE1-71-3ASH | 3 | 8.5 | 15.8 | 63 | 23 | 23 | 3.34 | 密封 | |
ATE1-71-3BH | 3 | 8.5 | 16.6 | 63 | 30 | 30 | 4.80 | 不密封 | |
ATE1-71-3BSH | 3 | 8.5 | 16.8 | 63 | 30 | 30 | 4.80 | 密封 | |
ATE1-71-4AH | 4 | 8.5 | 21.1 | 63 | 23 | 23 | 3.20 | 不密封 | |
ATE1-71-4ASH | 4 | 8.5 | 21.1 | 63 | 23 | 23 | 3.20 | 密封 | |
ATE1-71-4BH | 4 | 8.5 | 21.1 | 63 | 30 | 30 | 4.40 | 不密封 | |
ATE1-71-4BSH | 4 | 8.5 | 22.4 | 63 | 30 | 30 | 4.40 | 密封 | |
ATE1-71-5AH | 5 | 8.5 | 26.3 | 63 | 23 | 23 | 3.18 | 不密封 | |
ATE1-71-5ASH | 5 | 8.5 | 26.3 | 63 | 23 | 23 | 3.18 | 密封 | |
ATE1-71-5BH | 5 | 8.5 | 29.1 | 63 | 30 | 30 | 4.11 | 不密封 | |
ATE1-71-5BSH | 5 | 8.5 | 28.0 | 63 | 30 | 30 | 4.11 | 密封 | |
ATE1-71-6ASH | 6 | 8.5 | 34.1 | 63 | 30 | 30 | 4.08 | 密封 | |
ATE1-71-7ASH | 7 | 8.5 | 40.3 | 63 | 30 | 30 | 3.68 | 密封 | |
ATE1-71-8ASH | 8 | 8.5 | 44.8 | 63 | 30 | 30 | 3.60 | 密封 |
產(chǎn)品展示:
相關(guān)介紹:
我們的TEC分為:
ATE1-07 ATE1-17 ATE1-18
ATE1-31 ATE1-35 ATE1-49
ATE1-63 ATE1-71 ATE1-127
ATE1-161 ATE1-241 ATE1-288
ATE1-TC-127 ATEC1-49
淘寶購買鏈接:https://analogtechnologies.taobao.com/category-359741694.htm?spm=a1z10.5-c.w4010-22470705468.15.48711184oC5lqb&search=y&catName=TEC%C4%A3%BF%E9+TEC%D6%C6%C0%E4%C6%AC#bd&qq-pf-to=pcqq.c2c